Il nostro carissimo "padrone di casa", in questo post, ci aveva chiesto:
Originariamente Scritto da
Galerio Qualcuno può guardare cosa c'è nei file qui sotto?
/etc/firstboot/wyscan/wyscan.db
/etc/params/wyscan/wyscan.db
/etc/params/wyscan/base.sql
/etc/params/wyscan/dvb-t/dvb-t_frequency_range
/etc/params/wyscan/dvb-s/rpt/list
Io non ho il player con me, e voglio risolvere il problema delle tabelle dvb-t che vanno aggiornate. Cerco un elenco tipo questo:
5, 177500000, 7
6, 184500000, 7
7, 191500000, 7
8, 198500000, 7
9, 205500000, 7
10, 212500000, 7
11, 219500000, 7
12, 226500000, 7
21, 474000000, 8
22, 482000000, 8
etc etc etc.....
Grazie.
Vediamo di curiosare un po' in mezzo al filesystem dello Zoltar.
Il file /etc/firstboot/wyscan/dvb-t/dvb-t_frequency_range, contiene una serie di frequenze divise per stato, incollo qui la sezione ita:
Codice:
[ita]
# VHF 7MHz / Nordig / E-Book [177500000, 184500000, 191500000, 198500000, 205500000, 212500000, 219500000, 226500000]
7000000 T 177500000-226500000 7MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE
# UHF 8MHz / Nordig / DGTVi /E-Book
8000000 T 474000000-858000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE
# VHF 8MHz / Nordig
8000000 T 178000000-226000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE
# VHF 7MHz DGTVi italia [177500000, 186000000, 194500000, 203500000, 212500000, 219500000, 226500000]
# DGTVi specific: 186000000 194500000 203500000
7000000 T 186000000-186000000 7MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE
7000000 T 194500000-194500000 7MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE
7000000 T 203500000-203500000 7MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE
# NOT REQUESTED YET (30/06/2009) VHF 8MHz / Nordig
# NOT REQUESTED YET (30/06/2009) 7000000 T 177500000-226500000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE
Il file /etc/firstboot/wyscan/wyscan.db è più "complesso" da analizzare.
Lo copiamo su un PC con linux e diamo il comando:
Codice:
$ file wyscan.db
wyscan.db: SQLite 3.x database
il file è un DB di tipo SQLite 3.x, quindi:
Codice:
$ sqlite3 wyscan.db
SQLite version 3.6.16
Enter ".help" for instructions
Enter SQL statements terminated with a ";"
sqlite>
vediamo se ha caricato il database
Codice:
sqlite> .databases
seq name file
--- --------------- ----------------------------------------------------------
0 main /home/lorenzo/wyscan.db
ora vediamo che tabelle contiene questo database
Codice:
sqlite> .tables
T_ANTENNA T_FAVORITE_SET T_PROGRAM_DETAIL_ITEM
T_CONFIGURATION T_LNB_TYPE T_SERVICE
T_DEVICE T_PROGRAM T_TRANSPONDER
T_FAVORITE T_PROGRAM_DETAIL T_TRANSPONDER_SET
Codice:
sqlite> select * from T_LNB_TYPE;
1|2|Europe|10800 to 11800 MHz and 11600 to 12700 Mhz|1|Dual LO, loband 9750, hiband 10600 MHz|10600000|9750000|11700000|UNIVERSAL
2|2|Expressvu, North America|12200 to 12700 MHz|1|Single LO, 11250 MHz|0|11250000|0|DBS
3|2||10945 to 11450 Mhz|1|Single LO, 10000 Mh|0|10000000|0|STANDARD
4|2|Astra|10700 to 11700 MHz|1|Single LO, 9750 MHz|0|9750000|0|ENHANCED
5|2|Big Dish - Monopoint LNBf|3700 to 4200 MHz|1|Single LO, 5150 Mhz|0|5150000|0|C-BAND
6|2|Big Dish - Multipoint LNBf|3700 to 4200 MHz|1|Dual LO, 5150/5750 Mhz|5750000|5150000|0|C-MULTI
7|2|Custom||0||10600000|9750000|11700000|CUSTOM
Codice:
sqlite> select * from T_TRANSPONDER_SET
...> ;
1|Horbird|2
2|Astra 1B|2
3|QPSK|2
4|none|1
5|fra|1
6|gbr|1
7|ita|1
8|esp|1
9|deu|1
10|pol|1
11|sgp|1
la tabella buona è T_TRANSPONDER, essendo molto lunga usciamo da sqlite e diamo il comando da shell
Codice:
sqlite> .quit
$ sqlite3 wyscan.db "select * from T_TRANSPONDER;" | less
essendo molto lungo attacco solo la parte "ita"
Codice:
371|177500000|ita_177500000|T 177500000 7MHz 2/3 AUTO QAM64 8k 1/32 NONE|7
372|184500000|ita_184500000|T 184500000 7MHz 2/3 AUTO QAM64 8k 1/32 NONE|7
373|191500000|ita_191500000|T 191500000 7MHz 2/3 AUTO QAM64 8k 1/32 NONE|7
374|198500000|ita_198500000|T 198500000 7MHz 2/3 AUTO QAM64 8k 1/32 NONE|7
375|205500000|ita_205500000|T 205500000 7MHz 2/3 AUTO QAM64 8k 1/32 NONE|7
376|212500000|ita_212500000|T 212500000 7MHz 2/3 AUTO QAM64 8k 1/32 NONE|7
377|219500000|ita_219500000|T 219500000 7MHz 2/3 AUTO QAM64 8k 1/32 NONE|7
378|226500000|ita_226500000|T 226500000 7MHz 2/3 AUTO QAM64 8k 1/32 NONE|7
379|474000000|ita_474000000|T 474000000 8MHz 2/3 AUTO QAM64 8k 1/32 NONE|7
380|482000000|ita_482000000|T 482000000 8MHz 2/3 AUTO QAM64 8k 1/32 NONE|7
381|490000000|ita_490000000|T 490000000 8MHz 2/3 AUTO QAM64 8k 1/32 NONE|7
382|498000000|ita_498000000|T 498000000 8MHz 2/3 AUTO QAM64 8k 1/32 NONE|7
383|506000000|ita_506000000|T 506000000 8MHz 2/3 AUTO QAM64 8k 1/32 NONE|7
384|514000000|ita_514000000|T 514000000 8MHz 2/3 AUTO QAM64 8k 1/32 NONE|7
385|522000000|ita_522000000|T 522000000 8MHz 2/3 AUTO QAM64 8k 1/32 NONE|7
386|530000000|ita_530000000|T 530000000 8MHz 2/3 AUTO QAM64 8k 1/32 NONE|7
387|538000000|ita_538000000|T 538000000 8MHz 2/3 AUTO QAM64 8k 1/32 NONE|7
388|546000000|ita_546000000|T 546000000 8MHz 2/3 AUTO QAM64 8k 1/32 NONE|7
389|554000000|ita_554000000|T 554000000 8MHz 2/3 AUTO QAM64 8k 1/32 NONE|7
390|562000000|ita_562000000|T 562000000 8MHz 2/3 AUTO QAM64 8k 1/32 NONE|7
391|570000000|ita_570000000|T 570000000 8MHz 2/3 AUTO QAM64 8k 1/32 NONE|7
392|578000000|ita_578000000|T 578000000 8MHz 2/3 AUTO QAM64 8k 1/32 NONE|7
393|586000000|ita_586000000|T 586000000 8MHz 2/3 AUTO QAM64 8k 1/32 NONE|7
394|594000000|ita_594000000|T 594000000 8MHz 2/3 AUTO QAM64 8k 1/32 NONE|7
395|602000000|ita_602000000|T 602000000 8MHz 2/3 AUTO QAM64 8k 1/32 NONE|7
396|610000000|ita_610000000|T 610000000 8MHz 2/3 AUTO QAM64 8k 1/32 NONE|7
397|618000000|ita_618000000|T 618000000 8MHz 2/3 AUTO QAM64 8k 1/32 NONE|7
398|626000000|ita_626000000|T 626000000 8MHz 2/3 AUTO QAM64 8k 1/32 NONE|7
399|634000000|ita_634000000|T 634000000 8MHz 2/3 AUTO QAM64 8k 1/32 NONE|7
400|642000000|ita_642000000|T 642000000 8MHz 2/3 AUTO QAM64 8k 1/32 NONE|7
401|650000000|ita_650000000|T 650000000 8MHz 2/3 AUTO QAM64 8k 1/32 NONE|7
402|658000000|ita_658000000|T 658000000 8MHz 2/3 AUTO QAM64 8k 1/32 NONE|7
403|666000000|ita_666000000|T 666000000 8MHz 2/3 AUTO QAM64 8k 1/32 NONE|7
404|674000000|ita_674000000|T 674000000 8MHz 2/3 AUTO QAM64 8k 1/32 NONE|7
405|682000000|ita_682000000|T 682000000 8MHz 2/3 AUTO QAM64 8k 1/32 NONE|7
406|690000000|ita_690000000|T 690000000 8MHz 2/3 AUTO QAM64 8k 1/32 NONE|7
407|698000000|ita_698000000|T 698000000 8MHz 2/3 AUTO QAM64 8k 1/32 NONE|7
408|706000000|ita_706000000|T 706000000 8MHz 2/3 AUTO QAM64 8k 1/32 NONE|7
409|714000000|ita_714000000|T 714000000 8MHz 2/3 AUTO QAM64 8k 1/32 NONE|7
410|722000000|ita_722000000|T 722000000 8MHz 2/3 AUTO QAM64 8k 1/32 NONE|7
411|730000000|ita_730000000|T 730000000 8MHz 2/3 AUTO QAM64 8k 1/32 NONE|7
412|738000000|ita_738000000|T 738000000 8MHz 2/3 AUTO QAM64 8k 1/32 NONE|7
413|746000000|ita_746000000|T 746000000 8MHz 2/3 AUTO QAM64 8k 1/32 NONE|7
414|754000000|ita_754000000|T 754000000 8MHz 2/3 AUTO QAM64 8k 1/32 NONE|7
415|762000000|ita_762000000|T 762000000 8MHz 2/3 AUTO QAM64 8k 1/32 NONE|7
416|770000000|ita_770000000|T 770000000 8MHz 2/3 AUTO QAM64 8k 1/32 NONE|7
417|778000000|ita_778000000|T 778000000 8MHz 2/3 AUTO QAM64 8k 1/32 NONE|7
418|786000000|ita_786000000|T 786000000 8MHz 2/3 AUTO QAM64 8k 1/32 NONE|7
419|794000000|ita_794000000|T 794000000 8MHz 2/3 AUTO QAM64 8k 1/32 NONE|7
420|802000000|ita_802000000|T 802000000 8MHz 2/3 AUTO QAM64 8k 1/32 NONE|7
421|810000000|ita_810000000|T 810000000 8MHz 2/3 AUTO QAM64 8k 1/32 NONE|7
422|818000000|ita_818000000|T 818000000 8MHz 2/3 AUTO QAM64 8k 1/32 NONE|7
423|826000000|ita_826000000|T 826000000 8MHz 2/3 AUTO QAM64 8k 1/32 NONE|7
424|834000000|ita_834000000|T 834000000 8MHz 2/3 AUTO QAM64 8k 1/32 NONE|7
425|842000000|ita_842000000|T 842000000 8MHz 2/3 AUTO QAM64 8k 1/32 NONE|7
426|850000000|ita_850000000|T 850000000 8MHz 2/3 AUTO QAM64 8k 1/32 NONE|7
427|858000000|ita_858000000|T 858000000 8MHz 2/3 AUTO QAM64 8k 1/32 NONE|7
428|178000000|ita_178000000|T 178000000 8MHz 2/3 AUTO QAM64 8k 1/32 NONE|7
429|186000000|ita_186000000|T 186000000 8MHz 2/3 AUTO QAM64 8k 1/32 NONE|7
430|194000000|ita_194000000|T 194000000 8MHz 2/3 AUTO QAM64 8k 1/32 NONE|7
431|202000000|ita_202000000|T 202000000 8MHz 2/3 AUTO QAM64 8k 1/32 NONE|7
432|210000000|ita_210000000|T 210000000 8MHz 2/3 AUTO QAM64 8k 1/32 NONE|7
433|218000000|ita_218000000|T 218000000 8MHz 2/3 AUTO QAM64 8k 1/32 NONE|7
434|226000000|ita_226000000|T 226000000 8MHz 2/3 AUTO QAM64 8k 1/32 NONE|7
435|186000000|ita_186000000|T 186000000 7MHz 2/3 AUTO QAM64 8k 1/32 NONE|7
436|194500000|ita_194500000|T 194500000 7MHz 2/3 AUTO QAM64 8k 1/32 NONE|7
437|203500000|ita_203500000|T 203500000 7MHz 2/3 AUTO QAM64 8k 1/32 NONE|7
Per avere le frequenze ufficiali italiane bisogna andare nella pagina copertura del sito DGTVi.
Per ora mi fermo qui ... Galerio hai qualche idea su come modificare/utilizzare questi files?
Lorenzo
Discussioni Simili: